(第2刷以降は訂正済みです。)
p.5
表3 排出量推計に用いた排出起源別炭素排出係数等 (*下線部が修正・加筆した事項)
排出源名 | 単位 | 発熱量(kcal/-) | 炭素排出係数(kg-C/リットル,kg-C/kg,kWh他) |
---|---|---|---|
原料炭 | kg | 7600 | 0.7524 |
一般炭他 | kg | 6200 | 0.6413 |
コークス | kg | 7200 | 0.8856 |
コークス炉ガス | m3 | 4800 | 0.2208 |
高炉ガス・転炉ガス | m3 | 800 | 0.0984 |
原油 | リットル | 9250 | 0.7225 |
ジェット燃料油 | リットル | 8600 | 0.6592 |
揮発油 | リットル | 8400 | 0.6433 |
ナフサ | リットル | 8000 | 0.6084 |
灯油 | リットル | 8900 | 0.6896 |
軽油 | リットル | 9200 | 0.7212 |
A重油 | リットル | 9300 | 0.7357 |
BC重油 | リットル | 9800 | 0.8016 |
液化石油ガス | kg | 12000 | 0.8200 |
天然ガス | m3 | 9800 | 0.5526 |
液化天然ガス | kg | 13000 | 0.7330 |
電力 | kWh | 2250 | 0.1042 |
自家発電 | kWh | 2250 | 0.1592 |
都市ガス | m3 | 10000 | 0.5655 |
銑鉄 | kg | - | 0.0200 |
石灰石 | kg | - | 0.1200 |
p.31-78(各ページ)
p.91-116(各ページ)