Flight statistics 2011
Flight Tracks
Flight Destinations
Number of Vertical Profiles
| City | Airport code | Vertical profiles |
|---|---|---|
| Narita, Tokyo | NRT | 772 |
| Sydney | SYD | 280 |
| Haneda, Tokyo | HND | 198 |
| Honolulu | HNL | 157 |
| Delhi | DEL | 150 |
| Bangkok | BKK | 120 |
| Moscow | DME | 113 |
| Nagoya | NGO | 87 |
| Vancouver | YVR | 52 |
| Kansai, Osaka | KIX | 13 |
| Hong Kong | HKG | 12 |
| Guam | GUM | 8 |
| Fukuoka | FUK | 8 |
| Itami, Osaka | ITM | 6 |
| Praha | PRG | 6 |
| Dubrovnik | DBV | 6 |
| Toronto | YYZ | 4 |
| Chitose | CTS | 4 |
| Naha | OKA | 4 |
| Aomori | AOJ | 4 |
| Singapore | SIN | 2 |
| Zagreb | ZAG | 2 |
| Okayama | OKJ | 2 |
| Montreal | YUL | 2 |
| Djibouti | JIB | 2 |
| Zurich | ZRH | 2 |
| Liubljana | LJU | 2 |
| Total | 2018 | |

