Flight statistics 2012
Flight Tracks
Flight Destinations
Number of Vertical Profiles
| City | Airport code | Vertical profiles |
|---|---|---|
| Haneda, Tokyo | HND | 610 |
| Narita, Tokyo | NRT | 494 |
| Sydney | SYD | 233 |
| San Francisco | SFO | 184 |
| Paris | CDG | 172 |
| Bangkok | BKK | 114 |
| Hong Kong | HKG | 102 |
| Delhi | DEL | 77 |
| Moscow | DME | 54 |
| Honolulu | HNL | 34 |
| Kansai, Osaka | KIX | 18 |
| Gimpo, Seoul | GMP | 11 |
| Nagoya | NGO | 8 |
| Brisbane | BNE | 4 |
| Phoenix | PHX | 2 |
| Ahmadabad | AMD | 2 |
| Djibouti | JIB | 2 |
| Kagoshima | KOJ | 2 |
| New Caledonia | NOU | 2 |
| Liubljana | LJU | 2 |
| Montreal | YUL | 2 |
| Incheon, Seoul | ICN | 2 |
| Boston | BOS | 2 |
| Fukuoka | FUK | 2 |
| Total | 2135 | |

