Flight statistics 2014
Flight Tracks
Flight Destinations
Number of Vertical Profiles
| City | Airport code | Vertical profiles |
|---|---|---|
| Haneda, Tokyo | HND | 933 |
| Narita, Tokyo | NRT | 545 |
| Honolulu | HNL | 384 |
| Bangkok | BKK | 322 |
| Sydney | SYD | 223 |
| Singapore | SIN | 198 |
| Hong Kong | HKG | 180 |
| Delhi | DEL | 150 |
| Hongqiao, Shanghai | SHA | 109 |
| Nagoya | NGO | 98 |
| Kansai, Osaka | KIX | 94 |
| Paris | CDG | 38 |
| Taipei | TSA | 16 |
| Chitose | CTS | 6 |
| Sendai | SDJ | 4 |
| Itami, Osaka | ITM | 4 |
| Colombo | CMB | 4 |
| Sochi | AER | 4 |
| Edinburgh | EDI | 2 |
| Zurich | ZRH | 2 |
| Copenhagen | CPH | 2 |
| Geneva | GVA | 2 |
| Entebbe | EBB | 2 |
| Aomori | AOJ | 2 |
| Djibouti | JIB | 2 |
| Naha | OKA | 2 |
| Moscow | DME | 2 |
| Total | 3332 | |

